ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
১ | রফেজা বেগম | গোলাপ বিবি | স্বা:মৃ: জয়নাল আবেদীন | 4/8/1980 | 35 | 1 | 1 | ১ | গাংচর | 3600 |
২ | জাহেরা বেগম | ফাতেমা বেগম | স্বা:মৃ: রজ্জব আলী | 4/8/1960 | 32 | 2 | 2 | ১ | চাটুলী | 3600 |
৩ | আয়চান বিবি | কলম জান বিবি | স্বা:মৃ: আজগর আলী | 4/8/1950 | 38 | 3 | 3 | ১ | চাটুলী | 3600 |
৪ | পিয়ারা বেগম | অফুলা বেগম | স্বা:মৃ: আঃ বারেক | 5/8/1949 | 45 | 4 | 4 | ১ | গাংচর | 3600 |
৫ | ফাতেমা বেগম | মোমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: শাহজাহান | 2/8/1970 | 41 | 5 | 5 | ১ | চাটুলী | 3600 |
৬ | কালামা বিবি | আলস্না বেগম | স্বা:মৃ: মইদর আলী | 6/8/1947 | 35 | 6 | 6 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
৭ | সুফিয়া বেগম | সাহেরা বানু | স্বা:মৃ: আজগর আলী | 6/5/1950 | 33 | 7 | 7 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
৮ | রোকেয়া বেগম | ফাতেমা বেগম | স্বা:মৃ: হানিফ মুন্সী | 2/4/1946 | 43 | 8 | 8 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
৯ | আফিয়া খাতুন | আলেক জান বিবি | স্বা:মৃ: মোকশত আলী | 6/8/1945 | 50 | 9 | 9 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
১০ | নার্গিস আক্তার | নুরজাহান বেগম | স্বা:মৃ: আছমত আলী | 8/5/1952 | 29 | 10 | 10 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
১১ | মমিনা খাতুন | ছাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: হাছন আলী | 5/8/1950 | 41 | 11 | 11 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১২ | রাবিয়া বেগম | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: কাজী রওশন আলী | 4/8/1950 | 38 | 12 | 12 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১৩ | জাবেদা খাতুন | আমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: রেনু মিয়া | 5/8/1952 | 40 | 13 | 13 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১৪ | সখিনা | সূর্যবান | স্বা:মৃ: সোনা মিয়া | 5/6/1980 | 31 | 14 | 14 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১৫ | রোকিয়া বেগম | রংমালা বিবি | স্বা:মৃ: মিন্নত আলী | 2/4/1947 | 29 | 15 | 15 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১৬ | রাবিয়া খাতুন | বিশামা | স্বা:মৃ: আঃ ওহাব | 6/8/1950 | 46 | 16 | 16 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১৭ | মাজেদা বেগম | আরকান | স্বা:মৃ: হাইদর আলী | 4/8/1951 | 35 | 17 | 17 | ৪ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১৮ | লাইলী বেগম | নুরজাহান | স্বা:মৃ: আঃ খালেক | 1/8/1955 | 32 | 18 | 18 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১৯ | ফুলজান বিবি | তোতা মা বিবি | স্বা:মৃ: আচমত আলী | 6/8/1950 | 38 | 19 | 19 | ৪ | গোবিন্দপুর | 3600 |
২০ | রোজিয়া বেগম | আমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: মোশকত আলী | 2/8/1950 | 45 | 20 | 20 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
২১ | আয়না বেগম | ফয়জন বিবি | স্বা:মৃ: আবদুল মালেক | 2/8/1970 | 41 | 21 | 21 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
২২ | আনোয়ারা বেগম | নেহেরা বেগম | স্বা:মৃ: হাছন আলী | 2/8/1958 | 35 | 22 | 22 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
২৩ | সাফিয়া বেগম | মুক্তামা বিবি | স্বা:মৃ: অহেদ আলী | 8/5/1952 | 33 | 23 | 23 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
২৪ | রপজান বিবি | চন্দ্রবান বিবি | স্বা:মৃ: সৈয়দ আলী | 6/8/1955 | 43 | 24 | 24 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
২৫ | কেয়া বিবি | ফুলবানু | স্বা:মৃ: ঝারু মিয়া | 5/8/1955 | 50 | 25 | 25 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
২৬ | হাসিয়া বেগম | চন্দ্রবান বিবি | স্বা:মৃ: আঃ বারেক | 2/8/1960 | 29 | 26 | 26 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
২৭ | কাঞ্চন | কদরজান বিবি | স্বা:মৃ: আঃ রব | 5/8/1940 | 41 | 27 | 27 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
২৮ | সাফিয়া খাতুন | কুট্টি বিবি | স্বা:মৃ: আঃ মালেক | 5/8/1955 | 38 | 28 | 28 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
২৯ | হাসনেয়ারা | তুফানের মা | স্বা:মৃ: আলী নেওয়াজ | 40 | 29 | 29 | ৬ | রাজামেহার | 3600 | |
৩০ | নুরজাহান বেগম | আমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: মহরম আলী | 5/8/1970 | 31 | 30 | 30 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩১ | সাফিয়া বেগম | ফাতেমা বেগম | স্বা:মৃ: আকরম আলী | 2/8/1950 | 29 | 31 | 31 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩২ | ফরিদা | রংমালা | স্বা:মৃ: জুলফু মিয়া | 4/8/1947 | 46 | 32 | 32 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩৩ | নাজমা বেগমত | আম্বিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: আঃ কুদ্দুস | 6/8/1945 | 35 | 33 | 33 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩৪ | আবেদা খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: অছিম উদ্দিন | 5/6/1980 | 32 | 34 | 34 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩৫ | আয়চান বিবি | কৈতি বিবি | স্বা:মৃ: ছৈউদ্দন আলী | 6/8/1950 | 38 | 35 | 35 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৩৬ | মনিরাণী | বিশামা রানী | স্বা:মৃ: মিলন চন্দ্র | 5/8/1962 | 45 | 36 | 36 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৩৭ | আনোয়ারা বেগম | মানিকজান | স্বা:মৃ: আজগর আলী | 5/8/1962 | 41 | 37 | 37 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৩৮ | খোদেজা বেগম | ফুলবানু | স্বা:মৃ: আকামত আলী | 6/7/1950 | 35 | 38 | 38 | ৯ | উখাড়ী | 3600 |
৩৯ | জামিনা | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: সুলতান | 6/3/1962 | 33 | 39 | 39 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪০ | মাজেদা | মনোয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: সিরাজ মিয়া | 5/8/1961 | 43 | 40 | 40 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪১ | জবেদা খাতুন | মনা বিবি | স্বা:মৃ: দুধ মিয়া | 5/7/1972 | 50 | 41 | 41 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪২ | ওমরজান বিবি | ফারিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আলী মিয়া | 5/8/1970 | 29 | 42 | 42 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪৩ | সখিনা বিবি | উলফতের নেছা | স্বা:মৃ: চাঁন মিয়া | 5/8/1960 | 41 | 43 | 43 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪৪ | চন্দ্রবার বিবি | খাতুন বিবি | স্বা:মৃ: রহমত আলী | 6/7/1955 | 38 | 44 | 44 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪৫ | মালী বিবি | মানিকজান | স্বা:মৃ: আঃ গফুর | 5/8/1950 | 40 | 45 | 45 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৪৬ | হাফেজা বেগম | রাজী বিবি | স্বা:মৃ: সামছুল হক | 8/5/1955 | 31 | 46 | 46 | ১ | গাংচর | 3600 |
৪৭ | কাঞ্চন বিবি | কাইতামা বিবি | স্বা:মৃ: আঃ রহমান | 2/8/1955 | 29 | 47 | 47 | ২ | রাজারচর | 3600 |
৪৮ | মমতাজ বেগম | রফেজা বেগম | স্বা:মৃ: কাদের | 6/8/1947 | 46 | 48 | 48 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
৪৯ | নুরজাহান বেগম | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: আঃ হক | 6/8/1949 | 35 | 49 | 49 | ৪ | গোবিন্দপুর | 3600 |
৫০ | মমতাজ বেগম | আনু বিবি | স্বা:মৃ: মোহন মিয়া | 6/5/1950 | 32 | 50 | 50 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৫১ | মোর্শেদা | ফয়জুন্নেছা | স্বা:মৃ: জহিরুল ইসলাম | 4/8/1955 | 38 | 51 | 51 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৫২ | আয়েশা বেগম | রংমালা বিবি | স্বা:মৃ: আঃ মালেক | 5/8/1950 | 45 | 52 | 52 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৫৩ | নুরজাহান বেগম | ফজিলত | স্বা:মৃ: আঃ খালেক | 6/3/1947 | 41 | 53 | 53 | ৮ | সৈয়দপুর | 3600 |
৫৪ | রুপসী বেগম | এলাচি বিবি | স্বা:মৃ: আঃ হাকিম | 6/7/1950 | 35 | 54 | 54 | ৯ | উখাড়ী | 3600 |
৫৫ | আছিয়া খাতুন | আমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: তাজু উদ্দিন | 4/5/1970 | 33 | 55 | 55 | ২ | চাটুলী | 3600 |
৫৬ | জায়েদা বেগম | কালি বিবি | স্বা:মৃ: জববর আলী | 8/5/1945 | 43 | 56 | 56 | ১ | গাংচর | 3600 |
৫৭ | সখিনা বেগম | আয়শা বিবি | স্বা:মৃ: সুজাত আলী | 2/3/1949 | 50 | 57 | 57 | ১ | গাংচর | 3600 |
৫৮ | রাফিয়া খাতুন | রাজী বিবি | স্বা:মৃ: ছিদ্দিকুর রহমান | 2/5/1940 | 29 | 58 | 58 | ১ | গাংচর | 3600 |
৫৯ | সাফিয়া বেগম | মমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: আঃ করিম | 4/3/1947 | 41 | 59 | 59 | ১ | গাংচর | 3600 |
৬০ | সখিনা বেগম | ফাতেমা বেগম | স্বা:মৃ: আবুল হোসেন মোল্লা | 4/6/1950 | 38 | 60 | 60 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬১ | ফাতেমা খাতুন | রংমালা বিবি | স্বা:মৃ: জুনাব আলী | 8/5/1951 | 40 | 61 | 61 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬২ | এলাচী বিবি | লালবানু | স্বা:মৃ: জয়নাল আবদীন | 6/4/1947 | 31 | 62 | 62 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৩ | রেজিয়া খাতুন | আনোয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: দুধ মিয়া | 4/8/1949 | 29 | 63 | 63 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৪ | সাফেয়া খাতুন | খতেজা বেগম | পিতাঃ মৃঃ আছাম উদ্দিন | 8/3/1948 | 46 | 64 | 64 | ২ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৫ | হাসিয়া বেগম | রাজিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আবু তাহের | 4/6/1949 | 35 | 65 | 65 | ৩ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৬ | জায়েদা বেগম | জমিলা খাতুন | স্বা:মৃ: আঃ খালেক | 4/6/1952 | 32 | 66 | 66 | ৩ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৭ | সাফিয়া খাতুন | আমেনা খাতুন | স্বা:মৃ: মেন্তু সরকার | 5/8/1964 | 38 | 67 | 67 | ৩ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৮ | রফেজা খাতুন | জয়দন বিবি | স্বা:মৃ: বাচ্চু মিয়া | 6/4/1948 | 45 | 68 | 68 | ৩ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৬৯ | কাঞ্চন মালা | সোনাবান বিবি | স্বা:মৃ: জববর আলী | 8/6/1945 | 41 | 69 | 69 | ৩ | গাংটিয়ারা | 3600 |
৭০ | রেজিয়া খাতুন | আছিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মনাফত আলী | 6/8/1950 | 35 | 70 | 70 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
৭১ | আয়েশা বেগম | ছিকরজান বেগম | স্বা:মৃ: শব্দর আলী | 2/8/1965 | 33 | 71 | 71 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
৭২ | আম্বিয়া খাতুন | সাহেরজান | স্বা:মৃ: আঃ আজিজ | 6/8/1960 | 43 | 72 | 72 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
৭৩ | আনোয়ারা বেগম | ছাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: বজলু মিয়া | 6/8/1962 | 50 | 73 | 73 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
৭৪ | আবেদা খাতুন | ছখিনা বেগম | স্বা:মৃ: কেরামত আলী | 6/8/1965 | 29 | 74 | 74 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
৭৫ | রাফিয়া খাতুন | রফেজা খাতুন | স্বা:মৃ: জয়নাল হোসেন | 5/8/1955 | 41 | 75 | 75 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৭৬ | রংমালা | রূপবান বিবি | স্বা:মৃ: সোনা মিয়া | 2/4/1965 | 38 | 76 | 76 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৭৭ | অফুলা বিবি | জয়দন বিবি | স্বা:মৃ: মহববত আলী | 6/8/1955 | 40 | 77 | 77 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৭৮ | হাজেরা | রহমতের নেছা | স্বা:মৃ: লাল মিয়া | 5/8/1950 | 31 | 78 | 78 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৭৯ | দিনু রাণী দাস | মনিবালা দাস | স্বা:মৃ: ফণী গোপাল দাস | 6/8/1950 | 29 | 79 | 79 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
৮০ | বানামা বিবি | আয়শা বেগম | স্বা:মৃ: মোকশত আলী | 5/8/1970 | 46 | 80 | 80 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৮১ | ফিরোজা বেগম | চন্দ্রবান বিবি | স্বা:মৃ: আবদি মিয়া | 8/8/1955 | 35 | 81 | 81 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৮২ | মনা বিবি | চান্ডি বিবি | স্বা:মৃ: আবু তাহের | 7/8/1950 | 32 | 82 | 82 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৮৩ | মাজেদা বেগম | অফুলা বেগম | স্বা:মৃ: আঃ বারেক পাঠান | 6/8/1947 | 38 | 83 | 83 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৮৪ | ফিরোজা বেগম | আছিয়া বেগম | স্বা:মৃ: চাঁন মিয়া | 5/6/1958 | 45 | 84 | 84 | ৬ | রাজামেহার | 3600 |
৮৫ | জামিলা | জরিনা বেগম | স্বা:মৃ: মকবুল | 7/8/1948 | 41 | 85 | 85 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৮৬ | পিয়ারা বেগম | আনোয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: আইয়ুব আলী | 5/6/1950 | 35 | 86 | 86 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৮৭ | শ্যামলা খাতুন | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: আনছার আলী | 5/8/1955 | 33 | 87 | 87 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৮৮ | ফাতেমা বেগম | ছাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: হবু মিয়া | 6/6/1950 | 43 | 88 | 88 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৮৯ | সyুফয়া বেগম | সোনা বিবি | স্বা:মৃ: নায়েব আলী | 6/8/1955 | 50 | 89 | 89 | ৭ | মরিচা | 3600 |
৯০ | খোর্শেদা বেগম | জোহরা বেগম | স্বা:মৃ: সাহাব উদ্দিন | 5/8/1960 | 29 | 90 | 90 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৯১ | কমলা বেগম | কুট্টি বিবি | স্বা:মৃ: জুনাব আলী | 5/7/1955 | 41 | 91 | 91 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৯২ | কল্পনা রানী শীল | লাবন্য বালা | স্বা:মৃ: অমর শীল | 5/8/1958 | 38 | 92 | 92 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৯৩ | হালিমা | মিনা বেগম | স্বা:মৃ: জহিরুল ইসলাম | 6/4/1959 | 40 | 93 | 93 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৯৪ | ফিরোজা বেগম | চন্দ্রবান বিবি | স্বা:মৃ: কমর উদ্দিন | 3/4/1962 | 31 | 94 | 94 | ৮ | ছৈয়দপুর | 3600 |
৯৫ | খাতন বিবি | রূপবান বিবি | স্বা:মৃ: আহববর আলী | 6/8/1950 | 29 | 95 | 95 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৯৬ | মমিনা খাতুন | স্যামলা বিবি | স্বা:মৃ: আবছার উদ্দিন | 6/8/1960 | 46 | 96 | 96 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৯৭ | দেলোয়ারা বেগম | আয়না বিবি | স্বা:মৃ: সিরাজুল ইসলাম | 6/7/1952 | 35 | 97 | 97 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৯৮ | পারভীন আক্তার | ভোলা বিবি | স্বা:মৃ: রুহুল আমিন | 6/7/1948 | 32 | 98 | 98 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
৯৯ | মনোয়ারা বেগম | কালামা বিবি | স্বা:মৃ: আজগর আলী | 5/3/1945 | 38 | 99 | 99 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
১০০ | মোমেনা বেগম | আনোয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: সুন্দর আলী | 2/4/1950 | 45 | 100 | 100 | ১ | গাংচর | 3600 |
১০১ | নিলুফা বেগম | মিশ্রি বিবি | স্বা:মৃ: সফিক | 4/3/1955 | 41 | 101 | 101 | ১ | গাংচর | 3600 |
১০২ | নুরজাহান বেগম | রঙ্গী বিবি | স্বা:মৃ: আঃ জলিল | 4/5/1961 | 35 | 102 | 102 | ১ | গাংচর | 3600 |
১০৩ | নাজমা বেগম | মালেকা বেগম | স্বা:মৃ: দুধ মিয়া | 5/6/1948 | 33 | 103 | 103 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
১০৪ | তাহেরা বেগম | কাঞ্চন মালা | স্বা:মৃ: ভিসা মিয়া | 6/8/1950 | 43 | 104 | 104 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
১০৫ | অজুফা বেগম | জমিলা খাতুন | স্বা:মৃ: আবুল কাসেম | 4/4/1955 | 50 | 105 | 105 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
১০৬ | মালেকা বেগম | আলেক জান বিবি | স্বা:মৃ: শব্দর আলী | 7/8/1955 | 29 | 106 | 106 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১০৭ | এলাচি বিবি | লাইলী বেগম | স্বা:মৃ: মোশকত আলী | 2/5/1955 | 41 | 107 | 107 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
### | রাফিয়া খাতুন | লূৎফরু নাহার | স্বা:মৃ: মিন্নত আলী | 5/8/1947 | 38 | 108 | 108 | ৩ | রাজামেহার | 3600 |
১০৯ | ঝরনা আক্তার | সুফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: দুলাল মিয়া | 8/5/1955 | 40 | 109 | 109 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১১০ | কাঞ্চন বিবি | নুরজাহান | স্বা:মৃ: আফছর আলী | 6/8/1950 | 31 | 110 | 110 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১১১ | হোসনেয়ারা | সুফিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: মোসলেম উদ্দিন | 6/8/1952 | 29 | 111 | 111 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১১২ | সম্পা রাণী | ফাতেমা বেগম | স্বা:মৃ: গুপি দাস | 5/7/1960 | 46 | 112 | 112 | ৪ | রাজামেহার | 3600 |
১১৩ | ফিরোজা বেগম | আয়না বিবি | স্বা:মৃ: আ: ছোবান | 5/8/1955 | 35 | 113 | 113 | ৫ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১১৪ | গেন্দা বালা দাস | চন্দ্রবান বেগম | স্বা:মৃ: যোগেশ দাস | 6/8/1952 | 32 | 114 | 114 | ৫ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১১৫ | পারভীন আক্তার | রাফিয়া খাতুন | স্বা:মৃ: মজিবুর রহমান | 7/8/1955 | 38 | 115 | 115 | ৬ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১১৬ | হনুফা বেগম | মমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: আবুল হোসেন | 5/7/1945 | 45 | 116 | 116 | ৬ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১১৭ | রাবিয়া বেগম | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: সুজাত আলী | 6/7/1960 | 41 | 117 | 117 | ৬ | গোবিন্দপুর | 3600 |
১১৮ | জবেদা খাতুন | খাতুন বিবি | স্বা:মৃ: চান মিয়া | 6/7/1972 | 35 | 118 | 118 | ৭ | মরিচা | 3600 |
১১৯ | জাহানারা বেগম | রঙ্গি বেগম | স্বা:মৃ: আলফু মিয়া | 5/3/1965 | 33 | 119 | 119 | ৭ | মরিচা | 3600 |
১২০ | মমিনা খাতুন | হালিমা বেগম | স্বা:মৃ: বোজন মিয়া | 5/2/1960 | 43 | 120 | 120 | ৭ | মরিচা | 3600 |
১২১ | মাফিয়া বেগম | জয়নব বিবি | স্বা:মৃ: আ: হাকিম | 6/8/1962 | 50 | 121 | 121 | ৮ | সৈয়দপুর | 3600 |
১২২ | মালেকা | হাসনেয়ারা | স্বা:মৃ: রোচমত আলী | 2/4/1970 | 29 | 122 | 122 | ৮ | সৈয়দপুর | 3600 |
১২৩ | জবেদা | মালেকা | স্বা:মৃ: আ: ছোবান | 5/8/1945 | 41 | 123 | 123 | ৮ | সৈয়দপুর | 3600 |
১২৪ | লাইলী আক্তার | আছিয়া বেগম | স্বা:মৃ: চান মিয়া | 5/8/1950 | 38 | 124 | 124 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
১২৫ | শাহনাজ বেগম | জমিলা | স্বা:মৃ:ছায়েদ আলী স্বর্নকার | 5/8/1949 | 40 | 125 | 125 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
১২৬ | রোকেয়া বেগম | বাসু বিবি | স্বা:মৃ: ছাদিম আলী | 5/7/1947 | 31 | 126 | 126 | ৯ | চুলাশ | 3600 |
১২৭ | কাঞ্চন মালা | জামিলা খাতুন | স্বা:মৃ: আলী মিয়া | 4/6/1960 | 29 | 127 | 127 | ১ | চাটুলী | 3600 |
১২৮ | রমুজা বেগম | নুরজাহান | স্বা:মৃ: সুজাত আলী | 6/4/1952 | 46 | 128 | 128 | ২ | রাজামেহার | 3600 |
১২৯ | ফাতেমা বেগম | মমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: বেলায়েত হোসেন | 2/8/1950 | 35 | 129 | 129 | ৫ | রাজামেহার | 3600 |
১৩০ | সেলিনা বেগম | তাহেরা বেগম | স্বা:মৃ: মনু মিয়া | 5/8/1962 | 39 | 130 | 130 | ৭ | মরিচা | 3600 |
১৩১ | ফিরোজা বেগম | রাবিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মন্তাজ উদ্দিন | 4/5/1940 | 47 | 131 | 131 | ২ | মরিচা | 3600 |
১৩২ | পারভীন আকতার | কাঞ্চন মালা | স্বা:মৃ: কাজী মোস্তফা | 20/6/57 | 45 | 132 | 132 | ৫ | মরিচা | 3600 |
### | মঞ্জুয়ারা বেগম | করফূল | স্বা:মৃ: জহিরুল ইসলাম | 29 | 133 | 133 | ৯ | মরিচা | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS